정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260900001 | 베이직 상품 | ₩3,860,000 | 오류 | 오세훈 | 2026.09.06 |
| IT-20260903002 | 리미티드 에디션 | ₩2,240,000 | 진행중 | 김민준 | 2026.09.12 |
| IT-20260908003 | 정기 구독 상품 | ₩770,000 | 완료 | 이서연 | 2026.09.12 |
| IT-20260911004 | 신상품 | ₩5,520,000 | 오류 | 박도윤 | 2026.09.15 |
| IT-20260914005 | 베이직 상품 | ₩7,100,000 | 진행중 | 최지우 | 2026.09.18 |
| IT-20260917006 | 리미티드 에디션 | ₩670,000 | 완료 | 정하은 | 2026.09.21 |
| IT-20260919007 | 정기 구독 상품 | ₩5,150,000 | 오류 | 강시우 | 2026.09.27 |
| IT-20260922008 | 신상품 | ₩6,620,000 | 진행중 | 조유진 | 2026.09.26 |
전체 8건 · 1–8 표시